Données techniques :
Sécurité:
Tableaux des Références:
Références | Désignation | Capacité nominale CR | Tension nominale VR | Puissance & courant nominal à 50Hz, IR | Puissance & courant nominal à 60Hz, IR | Dimensions (Diamètre x Hauteur) | Poids | Type de bornier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µF | V | kVar | A | kVar | A | mm | Kg | |||
Tension nominale 415V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V1T0 | VARCap® 415V 5kVAR | 3x 30.8 | 415 | 5 | 7 | 6 | 8.3 | 78x204 | 0.9 | A |
VCTB256V1T3 | VARCap® 415V 10.4kVAR | 3x 64.1 | 415 | 10.4 | 14.5 | 12.5 | 17.4 | 78x240 | 1.1 | A |
VCTB256V1T1 | VARCap® 415V 12.5kVAR | 3x 77.0 | 415 | 12.5 | 17.4 | 15 | 20.9 | 88x240 | 1.3 | A |
VCTB256V1T4 | VARCap® 415V 15kVAR | 3x 92.4 | 415 | 15 | 20.9 | 18 | 25 | 88x240 | 1.3 | A |
VCTB256V1T2 | VARCap® 415V 25kVAR | 3x 154.0 | 415 | 25 | 34.8 | 30 | 41.7 | 121x235 | 2.4 | B |
VCTB256V1T5 | VARCap® 415V 50kVAR | 3x 308.0 | 415 | 50 | 69.6 | 60 | 83.5 | 141x326 | 4.5 | C |
Tension nominale 480V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V2T1 | VARCap® 480V 16.7kVAR | 3x 76.9 | 480 | 16.7 | 20.1 | 20.0 | 24.1 | 105x250 | 1.9 | B |
VCTB256V2T2 | VARCap® 480V 33kVAR | 3x 152.0 | 480 | 33.0 | 39.7 | - | - | 121x267 | 2.8 | B |
Tension nominale 525V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V3T1 | VARCap® 525V 16.7kVAR | 3x 64.3 | 525 | 16.7 | 18.4 | 20.0 | 22.0 | 105x250 | 1.9 | B |
VCTB256V3T2 | VARCap® 525V 33kVAR | 3x 127.4 | 525 | 33.1 | 36.4 | - | - | 141x235 | 3.3 | B |
Tension nominale 600V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V6T2 | VARCap® 600V 30kVAR | 3x 88.4 | 600 | 30 | 28.9 | - | - | 141x247 | 3.6 | D |
Tension nominale 690V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V7T2 | VARCap® 690V 30kVAR | 3x 66.8 | 690 | 30 | 25.1 | - | - | 130x232 | 2.8 | D |
Tension nominale 800V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V4T1 | VARCap® 800V 15kVAR | 3x 24.9 | 800 | 15.0 | 10.8 | 18.0 | 13.0 | 105x272 | 2.1 | E |
VCTB256V4T2 | VARCap® 800V 20kVAR | 3x 33.2 | 800 | 20.0 | 14.4 | 24.0 | 17.3 | 121x272 | 2.8 | E |
VCTB256V4T3 | VARCap® 800V 30kVAR | 3x 49.7 | 800 | 30.0 | 21.7 | - | - | 121x296 | 3.1 | E |
Tension nominale 900V AC, montage en triangle | ||||||||||
VCTB256V5T1 | VARCap® 900V 15kVAR | 3x 19.6 | 900 | 15.0 | 9.6 | 18.0 | 11.5 | 105x272 | 2.1 | E |
VCTB256V5T2 | VARCap® 900V 30kVAR | 3x 39.3 | 900 | 30.0 | 19.2 | - | - | 121x296 | 3.1 | E |
Documentations Produit
- Depliant Compensation MEIER (FR) Télécharger
- Power Factor Correction (EN) Télécharger