Fixation murale de l’AHF
AHF montée en rack
Armoires fixes AHF
Applications typiques
Caractéristiques de sécurité
Données et caractéristiques techniques :
Fixation murale / 400V | Montage au sol / 400V | Montage au sol / 690V | |
---|---|---|---|
Plage de tension du réseau | -20%~+20% | -20%~+20% | -20%~+10% |
Puissance nominale (kVAR) | 20-35-50-75-100-150 | 75-150-225-300-375-400 | 75-150-225-300-375-400 |
Fréquence | 50/60Hz (-10%~+10%) | ||
Plage de correction du facteur de puissance | Réglable de -1 à 1 | ||
Rendement | >97%. | ||
Configuration du TC en boucle | Fermée ou ouverte (la boucle ouverte est recommandée en cas defonctionnement en parallèle) | ||
Temps de réponse global | <10ms | ||
Type de réseau | 3P3W, 3P4W | ||
Capacité de surcharge | 110%-Fonctionnement continu, 120%-1min | ||
Topologie du circuit | Topologie à 3 niveaux | ||
Fréquence de commutation | 20 kHz - Temps de réaction : 50 ps environ | ||
Modules | 20 unités au maximum peuvent être combinées | ||
Redondance Disposition | Maître/Maître ou Maître/Esclave | ||
Pertes de puissance typiques | <2,5 % (en fonction de la charge) | ||
Filtrage des harmoniques | Disponible (du 2ème au 25ème ordre harmonique) | ||
Equilibrage des charges | Disponible (réseaux triphasés avec neutre 3P4W) | ||
Affichage | IHM 1,8/4,3/7 pouces | ||
Ports de communication | RS485 Modbus (RTU) | ||
Niveau des nuisances | < 69 dB (en fonction de la charge et du modèle) | ||
Utilisation en altitude | >2000m | ||
Température |
Température de fonctionnement : -35°C~55°C, utilisation réduite au-dessus de 55°C Température de s tockage : -45°C~70°C |
||
Humidité | 5%~95% RH, Sans condensation | ||
Classe de protection | IP20 | ||
Conception/Approbations | EN 62477-1(2012), EN 61439-1 (2011) | ||
EMC | EN/IEC 61000-6-4, Classe A | ||
Certification | CE, Cmim |