Entrées | ||
---|---|---|
Type d’interface | Mode de transmission | Débit en bauds |
Température | -30 .. -20 .. 60 .. 85oC | +/- 0.5% |
Humidité relative | 0 .. 100% | +/- 2 % pour RH = 10 … 90%
+/- 3% pour l’humidité relative dans la plage restante |
Interface numérique | ||
---|---|---|
Type d’interface | Mode de transmission | Débit en bauds |
RS-485 Modbus | 8N1, 8N2, 8E1, 8O1 | 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s |
Caractéristiques physiques | ||
---|---|---|
Dimensions générales | 38 x 58 x 118 mm | |
Poids | 125 g | |
Degré de protection | IP65 | |
Fixation | en saillie |
Conditions de fonctionnement nominales | ||
---|---|---|
Tension d’alimentation | 9 .. 24 V d.c./a.c | Puissance d’entrée < 0,5 VA |
Température | Ambiante : -20…23…60°C | |
Humidité | < 95% | Sans Condensation |
Position de fonctionnement | Tout | Si pas d’exposition à l’eau |
Capteur vers le bas | Si risque de contact avec l’eau | |
Temps de préchauffage | 15 minutes | |
Débit de l’air | 0.5 m/s |
Conditions de sécurité et de compatibilité | ||
---|---|---|
Compatibilité électromagnétique | immunité aux bruits | selon la norme EN 61000-6-2 |
émissions sonores | selon la norme EN 61000-6-4 | |
Isolation entre circuits | de base | selon la norme EN 61010-1 |
Niveau de pollution | 2 | |
Catégorie d’installation | III | |
Tension maximale de fonctionnement (tension phase-terre) | 50V | |
Altitude | < 2000 m |
Documentations Produit
- Monitoring solution (EN) Télécharger